Jag ska söka studiemedel, vilka terminstider gäller för YH-program med start hösten 2024?

Terminstider för utbildningar som startar hösten 2024 (OBS! Detta är inte lektionstider).

2-åriga YH-Program – 420 YH-poäng – 84 veckor

Infrastrukturprojektör BIM

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-15 (v 2–24, 23 veckor, 115 Yhp) 

HT25: 2025-08-11 – 2026-01-11(v 33-2, 22 veckor, 110 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-31 (v 3-22, 20 veckor, 100 yhp) 

2-åriga YH-Program – 415 YH-poäng – 83 veckor

Järnvägsprojektör EST

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-22 (v 2-25, 24 veckor, 120 yhp) 

HT25: 2025-08-11 – 2025-12-28 (v 33-52, 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-06-07 (v 2-23, 22 veckor, 110 yhp)  

Javautvecklare

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-19 (v 36-3 20 veckor, 100 yhp) 

VT25: 2025-01-20 – 2025-06-22 (v 4-25, 22 veckor, 110 yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-11 (v 34-2 21 veckor, 105 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-31 (v 3-22 20 veckor, 100 yhp)  

2-åriga YH-Program – 410 YH-poäng – 82 veckor

Automationsingenjör

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-12 (v 35–2, 20 veckor, 100 Yhp)  

VT25: 2025-01-13 – 2025-06-08 (v 3–23, 21 veckor, 105 Yhp)  

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-11 (v 34-2, 21 veckor, 105 yhp) 

VT26: 2026-01-12 –2026-05-31 (v 3-22, 20 veckor, 100 yhp) 

VVS-ingenjör

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-12 (v 36-2 19 veckor, 95 yhp) 

VT25: 2025-01-13 – 2025-06-15 (v 3-24 22 veckor, 110 yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2026-01-04 (v 34-1 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-31 (v 2-22 21 veckor, 105 yhp) 

2-åriga YH-Program – 400 YH-poäng – 80 veckor

Data Engineer

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-08 (v 2–23, 22 veckor, 110 Yhp)  

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52, 19 veckor, 95 yhp) 

VT26: 2025-12-29 – 2026-05-31 (v 1-22, 22 veckor, 110 yhp) 

Elnätsdesigner

HT24: 2024-08-26 – 2024-12-22 (v 35–51, 17 veckor, 85 Yhp)  

VT25: 2024-12-30 – 2025-06-15 (v 1–24, 24 veckor, 120 Yhp) 

HT25: 2025-08-25 – 2025-12-21 (v 35-51, 17 veckor, 85 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-06-07 (v 2-23, 22 veckor, 110 yhp) 

El- och belysningsdesigner 

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-19 (v 36-3 20 veckor, 100 yhp) 

VT25: 2025-01-20 – 2025-06-15 (v 4-24, 21 veckor, 105 yhp) 

HT25: 2025-08-25 – 2026-01-11 (v 35-2, 20 veckor, 100 yhp) 

VT26: 2026-01-12 – 2026-05-24 (v 3-21 19 veckor, 95 yhp) 

Systemutvecklare Inbyggda system (Internet of Things) 

HT24: 2024-09-02 – 2025-01-05 (v 36–1, 18 veckor, 90 Yhp)

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-15 (v 2–24, 23 veckor, 115 Yhp)

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52 19 veckor, 95 yhp)

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-24 (v 2-21 20 veckor, 100 yhp)

UX-designer

HT24: 2024-08-26 – 2025-01-05 (v 35–1, 19 veckor, 95 Yhp) 

VT25: 2025-01-06 – 2025-06-01 (v 2–22, 21 veckor, 105 Yhp) 

HT25: 2025-08-18 – 2025-12-28 (v 34-52 19 veckor, 95 yhp) 

VT26: 2026-01-05 – 2026-05-31 (v 2-22 21 veckor, 105 yhp) 

 

1-årigt YH-Program – 235 Yh-poäng – 48 veckor

Projektledare Elinstallation

Period 1: 2024-09-09 – 2025-07-06 (v 37 27, 43 veckor, 215 yhp) 

Period 2: 2025-08-04 – 2025-09-07 (v 32-36 5 veckor, 25 yhp)